25m Nage libre
Nom - Prénom | Age | Date de Naissance | Temps réalisé | Date |
Gaëtan Permentier | 16 ans | 15 août 1998 | 17''62 | décembre 2014 |
Ilona Salmon | 16 ans | 23 novembre 1998 | 18''43 | décembre 2014 |
Anton Haes | 12 ans | 26 février 2002 | 19''18 | décembre 2014 |
Aymeric Janssens | 13 ans | 06 septembre 2001 | 19''87 | décembre 2014 |
Louise Kabengele | 12 ans | 04 mars 2002 | 21''47 | novembre 2014 |
Sévim Cetinkaya | 13 ans | 04 mai 2001 | 22''17 | décembre 2014 |
Matthias Hofmans | 11 ans | 16 septembre 2003 | 22'24 | novembre2014 |
Julian Permentier | 13 ans | 19 juillet 2001 | 23'44 | décembre 2014 |
Atika Azahaf | 10 ans | 11 juin 2004 | 24''22 | janvier 2015 |
Lina Lemaire | 10 ans | 11 mai 2004 | 24''24 | décembre 2014 |
Imane Lemaire | 10 ans | 11 mai 2004 | 25''74 | décembre 2014 |
Noémie Lormans | 14 ans | 31août 2000 | 27''18 | décembre 2014 |
Chloé Beukeleirs | 10 ans | 01 mars 2004 | 27''22 | janvier 2015 |
Théo Haes | 10 ans | 02 juin 2004 | 27''22 | janvier 2015 |
Laura Braibant | 11 ans |
06 décembre 2003 |
33''39 | juin 2014 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021